Allir flokkar6cyl bílar8cyl plús8cyl standardAllt flokkur bílaAllt flokkur hjóla
Götuhjól 800cc plúsGötuhjól að 800ccJeppaflokkurPrufuflokkurTímatökur blandað

Úrslit tímatöku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 13 G+4 0,808 1,843 176,48 6,625
2 25 8+3 4,478 1,600 172,48 6,757
3 7 G+2 0,618 2,214 179,37 6,782
4 13 G+5 0,683 1,794 138,11 6,826
5 12 8+4 0,829 1,733 83,17 6,845
6 7 G+1 0,640 2,239 167,96 7,068
7 8 G4 0,761 2,013 155,73 7,381
8 8 F1 0,832 2,172 152,44 7,576
9 6 J5 0,748 1,817 138,06 7,738
10 6 8S1 0,675 2,245 143,15 7,985
11 14 J1 1,016 1,919 128,53 8,479
12 4 J2 0,799 1,930 124,26 8,678
13 9 6-2 0,904 2,292 124,95 9,241
14 10 8S4 0,697 2,494 124,90 9,485
15 1 6-4 1,367 2,395 113,51 9,540
16 9 8S5 0,849 2,632 125,75 9,682
17 2 4-4 1,521 2,847 70,06 10,163
18 5 J4 0,935 2,287 108,26 10,225
19 29 BENS 0,807 2,532 110,06 10,539
20 1 6-5 1,084 2,692 106,11 10,816
21 20 BYE 0,000 0,000 0,00 65,000

Úrslit keppni